Timetable
Esimene päev
10:30 Avatseremoonia
Kümnevõistlus |
Seitsmevõistlus |
|||||
| 11:15 | 100 m | gr 2 | ||||
| 11:40 | 100 m tõkkejooks | gr 2 | ||||
| 11:55 | 100 m tõkkejooks | gr 1 | ||||
| 12:00 | Kaugushüpe | gr 2 | ||||
| 12:25 | Kõrgushüpe | gr 2 | ||||
| 12:30 | 100 m | gr 1 | ||||
| 12:35 | Kõrgushüpe | gr 1 | ||||
| 13:15 | Kaugushüpe | gr 1 | ||||
| 13:45 | Kuulitõuge | gr 2 | ||||
| 15:00 | Kuulitõuge | gr 1 | ||||
| 15:25 | Kõrgushüpe | gr 2 | ||||
| 16:00 | Kuulitõuge | gr 2 | ||||
| 16:40 | Kõrgushüpe | gr 1 | ||||
| 17:00 | Kuulitõuge | gr 1 | ||||
| 17:45 | 200 m | gr 2 | ||||
| 18:05 | 200 m | gr 1 | ||||
| 18:35 | 400 m | gr 2 | ||||
| 19:00 | 400 m | gr 1 |
Teine päev
Kümnevõistlus |
Seitsmevõistlus |
|||||
| 10:00 | 110 m tõkkejooks | gr 2 | ||||
| 10:45 | Kettaheide | gr 2 | ||||
| 11:40 | 110 m tõkkejooks | gr 1 | 11:30 | Kaugushüpe | gr 2 | |
| 12:25 | Kettaheide | gr 1 | ||||
| 12:45 | Teivashüpe | gr 2 | ||||
| 12:50 | Kaugushüpe | gr 1 | ||||
| 13:35 | Odavise | gr 2 | ||||
| 14:25 | Teivashüpe | gr 1 | ||||
| 15:00 | Odavise | gr 1 | ||||
| 16:35 | Odavise | gr 2 | ||||
| 17:00 | 800 m | |||||
| 18:15 | Odavise | gr 1 | ||||
| 19:55 | 1500 m |

