Timetable
First day
10:30 Opening Ceremony
Decathlon |
Heptathlon |
|||||
| 11:15 | 100 m | gr 2 | ||||
| 11:40 | 100 m Hurdles | gr 2 | ||||
| 11:55 | 100 m Hurdles | gr 1 | ||||
| 12:00 | Long Jump | gr 2 | ||||
| 12:25 | High Jump | gr 2 | ||||
| 12:30 | 100 m | gr 1 | ||||
| 12:35 | High Jump | gr 1 | ||||
| 13:15 | Long Jump | gr 1 | ||||
| 13:45 | Shot Putt | gr 2 | ||||
| 15:00 | Shot Putt | gr 1 | ||||
| 15:25 | High Jump | gr 2 | ||||
| 16:00 | Shot Putt | gr 2 | ||||
| 16:40 | High Jump | gr 1 | ||||
| 17:00 | Shot Putt | gr 1 | ||||
| 17:45 | 200 m | gr 2 | ||||
| 18:05 | 200 m | gr 1 | ||||
| 18:35 | 400 m | gr 2 | ||||
| 19:00 | 400 m | gr 1 |
Second day
Decathlon |
Heptathlon |
|||||
| 10:00 | 110 m Hurdles | gr 2 | ||||
| 10:45 | Discus Throw | gr 2 | ||||
| 11:40 | 110 m Hurdles | gr 1 | 11:30 | Long Jump | gr 2 | |
| 12:25 | Discus Throw | gr 1 | ||||
| 12:45 | Pole Vault | gr 2 | ||||
| 12:50 | Long Jump | gr 1 | ||||
| 13:35 | Javelin Throw | gr 2 | ||||
| 14:25 | Pole Vault | gr 1 | ||||
| 15:00 | Javelin Throw | gr 1 | ||||
| 16:35 | Javelin Throw | gr 2 | ||||
| 17:00 | 800 m | |||||
| 18:15 | Javelin Throw | gr 1 | ||||
| 19:55 | 1500 m |

